FORMITAS DE POLLO
Información nutricional
porción: 130g (7 unidades)
Formitas de pollo
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 284 kcal = 1193 kJ | 14 |
Carbohidratos | 28 g | 9 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcare añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 16 g | 21 |
Grasas totales | 12 g | 22 |
Grasas saturadas | 1.3 g | 6 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 6.7 g | 27 |
Sodio | 534 mg | 22 |
Fósforo | 204 mg | 29 |
Formitas de pollo Lucchetti (horno)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 317 kcal = 1330 kJ | 16 |
Carbohidratos | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcare añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 18 g | 24 |
Grasas totales | 13 g | 24 |
Grasas saturadas | 1.4 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 7.5 g | 30 |
Sodio | 595 mg | 25 |
Fósforo | 227 mg | 32 |
Formitas de pollo lucchetti (frito)
Cantidad por porción | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 333 kcal = 1399 kJ | 17 |
Carbohidratos | 31 g | 10 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcare añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 17 g | 23 |
Grasas totales | 16 g | 28 |
Grasas saturadas | 1.7 g | 8 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 7.3 g | 29 |
Sodio | 582 mg | 24 |
Fósforo | 222 mg | 32 |